(Mitteleuropäische Sommerzeit) 21.05.2025 10:54:00
(Lokale Ortszeit) 09:51:16
rel. Luftdruck | 1011,83 hPa (Δ -0,23 hPa) |
Lufttemperatur | 17,70°C (Δ 1,30 °C) |
Taupunkt | 7,81°C (Δ 0,22 °C) |
Windchill | 17,70°C (Δ 1,30 °C) |
Hitzeindex | 16,89°C (Δ 1,34 °C) |
rel. Luftfeuchte | 52,36% (Δ -3,64 %) |
Wind | 1,833 km/h ONO (68,2°) |
Böen | 5,407 km/h NNO (22,0°) |
Böen (Max) | 8,280 km/h SSO (152,0°) (07:19:10 Uhr) |
Windverlauf | 28,76 km |
stündl. Niederschlag | 0,000 mm |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 19.05.2025 13:51:00 1 Tag, 21 Stunden, 3 Minuten |
Evapotranspiration | 0,439 mm |
berechnete Wolkenbasis | 1286,63 m (Δ 134,89 m) |
Sonnenschein | Ja
0 Stunden, 16 Minuten, 8 Sekunden |
Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 59 Minuten, 29 Sekunden 2 Minuten, 44 Sekunden mehr als gestern |
Helligkeit | 80527 lx (Δ 62039 lx) |
UV-Index | 3,8 (Δ 3,8) |
Solarstrahlung | 641,17 W/m² (Δ 495,38 W/m²) |
theor. Maximum | 763,98 W/m² (Δ 122,18 W/m²) |
Sonnenschein | 0 Stunden, 16 Minuten, 8 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 0 Tage, 7 Stunden, 12 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 3 Tage, 20 Stunden, 3 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 14 Tage, 17 Stunden, 53 Minuten |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 19.05.2025 13:51:00 1 Tag, 21 Stunden, 3 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 0,000 mm |
wöchentl. Niederschlag | 0,406 mm |
monatl. Niederschlag | 32,995 mm |
jährl. Niederschlag | 117,800 mm |
ges. Niederschlag | 117,805 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:00:01 Uhr | Aufgang | 02:39:05 Uhr | |
Untergang | 20:59:31 Uhr | Untergang | 13:24:10 Uhr | |
Tageslicht | 15:59 h | Mondphase | Halbmond 41% |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 20 km |
ltz. Blitz | 16.05.2025 14:02:19 |
Innen | 19,95°C (Δ -0,14 °C) |
Innen | 58,00% (Δ 1,00 %) |
Innen TP | 11,44°C (Δ 0,14 °C) |
NGO WZ | 20,03°C (Δ 0,23 °C) |
NGO WZ | 47,00% (Δ 0,00 %) |
WG | 19,65°C (Δ 1,85 °C) |
WG | 69,00% (Δ -4,00 %) |
WHO Büro | 20,37°C (Δ 0,67 °C) |
WHO Büro | 54,00% (Δ -0,64 %) |
NGU | 18,60°C (Δ 0,20 %) |
NGU | 71,00% (Δ -0,64 %) |
WH Fl | 18,50°C (Δ 0,15 %) |
WH Fl | 60,00% (Δ 1,00 %) |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
17,70 12,20 |
23,50 9,50 |
29,40 0,50 |
29,40 -14,00 |
29,40 -14,00 |
°C |
Hitzeindex |
16,91 11,72 |
23,19 8,96 |
28,09 0,50 |
28,09 -14,00 |
28,09 -14,00 |
°C |
Windchill |
17,70 12,20 |
23,50 8,42 |
29,40 0,50 |
29,40 -17,50 |
29,40 -17,50 |
°C |
Taupunkt |
11,94 7,05 |
12,86 7,05 |
14,58 -3,23 |
14,58 -17,14 |
14,58 -17,14 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
88,00 50,00 |
95,00 42,00 |
95,00 25,00 |
99,00 22,00 |
99,00 22,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1014,19 1011,72 |
1020,01 1011,72 |
1024,69 1003,12 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
hPa |
Wind (Maximum) |
8,272 152,0 |
16,914 34,0 |
44,273 31,0 |
44,273 31,0 |
44,273 31,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 2,638 | 2,540 | 3,754 | 3,316 | 3,316 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2,756 | 2,791 | 4,627 | 4,178 | 4,178 | km/h |
Wind Windrichtung |
1,905 124,4 |
1,470 66,9 |
2,669 54,1 |
1,617 86,8 |
1,617 86,8 |
km/h ° |
Windverlauf | 28,76 | 149,58 | 1842,94 | 11093,31 | 11093,31 | km |
Niederschlag | 0,000 | 0,406 | 32,995 | 116,408 | 116,408 | mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 | 0,61 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,450 | 4,419 | 51,983 | 177,199 | 177,199 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
1370,57 295,00 |
1755,17 148,99 |
2690,11 148,99 |
2713,42 70,96 |
2713,42 70,96 |
m |
UV-Index | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Solarstrahlung |
760,54 0,00 |
898,50 0,00 |
1141,20 0,00 |
1141,20 0,00 |
1141,20 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 16,1 | 432,6 | 5523,0 | 21233,7 | 21233,7 | Minuten |
Helligkeit | 96360 | 113840 | 144590 | 144590 | 144590 | lx |
Blitze | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
ltz. Blitzentfernung | 20 | 20 | 37 | 37 | 37 | |
Innen |
20,50 19,90 |
21,90 19,90 |
22,90 19,80 |
25,50 19,80 |
25,50 19,80 |
°C |
Innen |
60,00 55,00 |
60,00 50,00 |
66,00 36,00 |
69,00 25,00 |
69,00 25,00 |
% |
NGO WZ |
20,70 19,40 |
21,30 15,50 |
24,40 15,50 |
24,40 8,90 |
24,40 8,90 |
°C |
NGO WZ |
47,00 46,00 |
47,00 43,00 |
48,00 40,00 |
59,00 39,00 |
59,00 39,00 |
% |
WG |
19,70 15,90 |
24,70 12,60 |
27,80 12,10 |
30,40 7,40 |
30,40 7,40 |
°C |
WG |
78,00 69,00 |
86,00 59,00 |
90,00 33,00 |
97,00 29,00 |
97,00 29,00 |
% |
WHO Büro |
20,60 19,20 |
21,70 15,50 |
23,10 15,00 |
24,90 12,10 |
24,90 12,10 |
°C |
WHO Büro |
55,00 52,00 |
57,00 51,00 |
57,00 35,00 |
57,00 22,00 |
57,00 22,00 |
% |
WH Fl |
18,50 17,60 |
18,50 16,00 |
19,00 14,90 |
19,90 8,50 |
19,90 8,50 |
°C |
WH Fl |
61,00 57,00 |
61,00 54,00 |
71,00 39,00 |
71,00 37,00 |
71,00 37,00 |
% |
HZR |
18,60 17,80 |
19,30 15,30 |
24,00 15,30 |
24,80 11,50 |
24,80 11,50 |
°C |
HZR |
64,00 52,00 |
69,00 52,00 |
69,00 27,00 |
69,00 20,00 |
69,00 20,00 |
% |
Bodentemperatur -10 cm |
14,50 13,40 |
14,50 12,10 |
15,80 11,80 |
15,80 0,30 |
15,80 0,30 |
°C |
Bodenfeuchte KR |
26,00 26,00 |
28,00 26,00 |
28,00 21,00 |
47,00 21,00 |
47,00 21,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 100,00% | |
Bodentemperatur -10 cm | 100,00% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 100,00% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO | 100,00% | |
Wintergarten | 100,00% | |
WHO | 94,44% | |
WH | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodentemperatur -10 cm | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO | Gut | |
NGU | Gut | |
WH | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,70 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodentemperatur -10 cm | 1,74 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
Blitzsensor | 0,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.2.4 |
Stations-Laufzeit | 25 Tage, 1 Stunde, 29 Minuten |
Prozessorlast | 144823 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 27 Tage, 12 Stunden, 53 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 27 Tage, 12 Stunden, 53 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.