(Mitteleuropäische Zeit) 22.01.2025 03:09:00
(Lokale Ortszeit) 03:06:16
rel. Luftdruck | 1016,09 hPa (Δ -0,10 hPa) |
Lufttemperatur | -2,80°C (Δ -0,20 °C) |
Taupunkt | -3,63°C (Δ -0,20 °C) |
Windchill | -2,80°C (Δ -0,20 °C) |
Hitzeindex | -2,80°C (Δ -0,20 °C) |
rel. Luftfeuchte | 94,00% (Δ 0,00 %) |
Wind | 1,606 km/h SO (131,8°) |
Böen | 3,605 km/h N/A ( N/A) |
Böen (Max) | 8,280 km/h OSO (103,0°) (00:04:13 Uhr) |
Windverlauf | 6,85 km |
stündl. Niederschlag | 0,000 mm |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 20.01.2025 11:42:00 1 Tag, 15 Stunden, 27 Minuten |
Evapotranspiration | 0,001 mm |
berechnete Wolkenbasis | 157,34 m (Δ -0,18 m) |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Tageslicht gesamt | 8 Stunden, 38 Minuten, 19 Sekunden 2 Minuten, 53 Sekunden mehr als gestern |
Helligkeit | 0 lx (Δ 0 lx) |
UV-Index | 0,0 (Δ 0,0) |
Solarstrahlung | 0,00 W/m² (Δ 0,00 W/m²) |
theor. Maximum | 0,00 W/m² (Δ 0,00 W/m²) |
Sonnenschein | 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 0 Tage, 0 Stunden, 4 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 0 Tage, 1 Stunde, 29 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 0 Tage, 1 Stunde, 29 Minuten |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 20.01.2025 11:42:00 1 Tag, 15 Stunden, 27 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 0,000 mm |
wöchentl. Niederschlag | 0,102 mm |
monatl. Niederschlag | 26,695 mm |
jährl. Niederschlag | 26,700 mm |
ges. Niederschlag | 26,695 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:55:26 Uhr | Aufgang | 01:22:34 Uhr | |
Untergang | 16:33:46 Uhr | Untergang | 10:40:25 Uhr | |
Tageslicht | 08:38 h | Mondphase | Halbmond 48% |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 24 km |
ltz. Blitz | 31.12.2024 10:57:25 |
Innen | 21,70°C (Δ 0,00 °C) |
Innen | 48,00% (Δ 1,00 %) |
Innen TP | 10,20°C (Δ 0,31 °C) |
NGO WZ | 9,70°C (Δ 0,00 °C) |
NGO WZ | 50,00% (Δ 0,00 %) |
WG | 8,50°C (Δ 0,00 °C) |
WG | 87,00% (Δ 0,00 %) |
WHO Büro | 16,10°C (Δ 0,28 °C) |
WHO Büro | 36,00% (Δ 0,00 %) |
NGU | 18,90°C (Δ 0,00 %) |
NGU | 57,00% (Δ -1,00 %) |
WH Fl | 11,70°C (Δ 0,00 %) |
WH Fl | 53,00% (Δ 0,00 %) |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
-2,10 -2,90 |
5,70 -2,90 |
8,30 -4,50 |
8,30 -4,50 |
8,30 -4,50 |
°C |
Hitzeindex |
-2,10 -2,90 |
4,40 -2,90 |
6,62 -4,50 |
6,62 -4,50 |
6,62 -4,50 |
°C |
Windchill |
-2,10 -5,20 |
5,70 -5,49 |
8,30 -6,45 |
8,30 -6,45 |
8,30 -6,45 |
°C |
Taupunkt |
-2,79 -3,73 |
1,45 -3,73 |
6,75 -5,89 |
6,75 -5,89 |
6,75 -5,89 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
95,00 94,00 |
99,00 71,00 |
99,00 53,00 |
99,00 53,00 |
99,00 53,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1016,80 1015,92 |
1022,49 1015,92 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
hPa |
Wind (Maximum) |
8,272 103,0 |
16,914 138,0 |
31,318 294,0 |
31,318 294,0 |
31,318 294,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 2,174 | 1,803 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2,370 | 2,025 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | km/h |
Wind Windrichtung |
2,102 117,9 |
1,435 127,6 |
0,559 176,4 |
0,559 176,4 |
0,559 176,4 |
km/h ° |
Windverlauf | 6,85 | 92,24 | 1202,16 | 1202,16 | 1202,16 | km |
Niederschlag | 0,000 | 0,102 | 25,298 | 25,298 | 25,298 | mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 | 0,61 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,001 | 0,450 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
157,87 140,08 |
658,05 71,11 |
1177,34 70,96 |
1177,34 70,96 |
1177,34 70,96 |
m |
UV-Index | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Solarstrahlung |
0,00 0,00 |
185,64 0,00 |
234,89 0,00 |
234,89 0,00 |
234,89 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 0,0 | 4,2 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | Minuten |
Helligkeit | 0 | 23520 | 29760 | 29760 | 29760 | lx |
Blitze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ltz. Blitzentfernung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Innen |
21,80 21,40 |
23,60 20,60 |
23,60 20,40 |
23,60 20,40 |
23,60 20,40 |
°C |
Innen |
48,00 47,00 |
50,00 27,00 |
66,00 25,00 |
66,00 25,00 |
66,00 25,00 |
% |
NGO WZ |
9,80 9,60 |
10,10 9,50 |
10,80 9,30 |
10,80 9,30 |
10,80 9,30 |
°C |
NGO WZ |
50,00 50,00 |
51,00 50,00 |
56,00 50,00 |
56,00 50,00 |
56,00 50,00 |
% |
WG |
8,60 8,50 |
9,00 8,20 |
9,90 7,90 |
9,90 7,90 |
9,90 7,90 |
°C |
WG |
88,00 87,00 |
92,00 87,00 |
92,00 71,00 |
92,00 71,00 |
92,00 71,00 |
% |
WHO Büro |
16,10 15,00 |
19,50 13,80 |
19,50 12,10 |
19,50 12,10 |
19,50 12,10 |
°C |
WHO Büro |
37,00 36,00 |
38,00 35,00 |
46,00 35,00 |
46,00 35,00 |
46,00 35,00 |
% |
WH Fl |
11,80 11,70 |
13,20 11,40 |
14,20 11,00 |
14,20 11,00 |
14,20 11,00 |
°C |
WH Fl |
54,00 53,00 |
61,00 52,00 |
64,00 52,00 |
64,00 52,00 |
64,00 52,00 |
% |
HZR |
12,70 12,50 |
13,30 12,50 |
14,30 12,40 |
14,30 12,40 |
14,30 12,40 |
°C |
HZR |
41,00 40,00 |
45,00 39,00 |
56,00 34,00 |
56,00 34,00 |
56,00 34,00 |
% |
Bodentemperatur -10 cm |
2,10 1,30 |
2,50 1,30 |
4,20 1,30 |
4,20 1,30 |
4,20 1,30 |
°C |
Bodentemperatur2 |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
°C |
Bodenfeuchte KR |
38,00 38,00 |
39,00 38,00 |
46,00 34,00 |
46,00 34,00 |
46,00 34,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 100,00% | |
Bodentemperatur -10 cm | 100,00% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 11,11% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO WZ | 100,00% | |
Wintergarten | 100,00% | |
WHO Büro | 100,00% | |
WH Fl | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodentemperatur -10 cm | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO WZ | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO Büro | Gut | |
NGU | Gut | |
WH Fl | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,60 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodentemperatur -10 cm | 1,70 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
Blitzsensor | 0,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.2.1 |
Stations-Laufzeit | 0 Tage, 9 Stunden, 11 Minuten |
Prozessorlast | 139447 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 12 Tage, 11 Stunden, 27 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 12 Tage, 11 Stunden, 27 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.