(MESZ) 09.10.2024 12:54:00
(LMT) 11:51:16
rel. Luftdruck | 998,73 hPa (Δ -0,23 hPa) |
Lufttemperatur | 18,03°C (Δ 0,31 °C) |
Taupunkt | 14,33°C (Δ -0,08 °C) |
Windchill | 18,03°C (Δ 0,31 °C) |
Hitzeindex | 17,95°C (Δ 0,29 °C) |
rel. Luftfeuchte | 79,00% (Δ -2,00 %) |
Wind | 2,918 km/h SO (125,3°) |
Böen | 8,642 km/h W (259,0°) |
Böen (Max) | 17,280 km/h O (89,0°) (12:26:35 Uhr) |
Windverlauf | 22,91 km |
tägl. Niederschlag | 7,595 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
ltz. Niederschlag | 09.10.2024 06:27:00 0 Tage, 6 Stunden, 27 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 7,595 mm |
wöchentl. Niederschlag | 7,899 mm |
monatl. Niederschlag | 30,607 mm |
jährl. Niederschlag | 511,400 mm |
ges. Niederschlag | 511,404 mm |
berechnete Wolkenbasis | 515,47 m (Δ 49,20 m) |
Sonnenschein | Ja
|
Tageslicht gesamt | 11 Stunden, 3 Minuten, 57 Sekunden 3 Minuten, 56 Sekunden weniger als gestern |
Helligkeit | 50112 lx (Δ 39 lx) |
UV-Index | 2,0 (Δ 0,0) |
Solarstrahlung | 396,01 W/m² (Δ 0,72 W/m²) |
theor. Maximum | 586,70 W/m² (Δ 1,07 W/m²) |
Sonnenschein | 2 Stunden, 20 Minuten, 50 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 0 Tage, 8 Stunden, 47 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 0 Tage, 10 Stunden, 0 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 36 Tage, 23 Stunden, 50 Minuten |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 0 km |
ltz. Blitz | 18.08.2024 21:08:17 |
GA WS | 22,60°C (Δ 0,20 °C) |
GA WS | 51,00% (Δ 0,00 %) |
GA WS TP | 11,94°C (Δ 0,18 °C) |
NGO WZ | 17,54°C (Δ 0,04 °C) |
NGO WZ | 60,00% (Δ 0,00 %) |
WG | 20,56°C (Δ -0,04 °C) |
WG | 74,00% (Δ -4,00 %) |
WHO Büro | 21,00°C (Δ -0,06 °C) |
WHO Büro | 64,00% (Δ 0,00 %) |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:17:26 Uhr | Aufgang | 14:54:27 Uhr | |
Untergang | 18:21:23 Uhr | Untergang | 21:12:34 Uhr | |
Tageslicht | 11:03 h | Mondphase | Halbmond 37% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
18,10 13,70 |
22,10 6,00 |
22,10 6,00 |
36,60 -13,50 |
36,60 -13,50 |
°C |
Hitzeindex |
18,03 13,61 |
22,04 5,08 |
22,04 5,08 |
38,28 -13,50 |
38,28 -13,50 |
°C |
Windchill |
18,10 13,70 |
22,10 4,09 |
22,10 4,09 |
36,60 -13,50 |
36,60 -13,50 |
°C |
Taupunkt |
14,68 12,63 |
15,49 4,95 |
15,49 3,36 |
23,04 -15,90 |
23,04 -15,90 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
96,00 77,00 |
96,00 62,00 |
99,00 62,00 |
99,00 20,00 |
99,00 20,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1000,61 998,51 |
1010,19 998,51 |
1019,40 998,51 |
1053,17 983,61 |
1053,17 983,61 |
hPa |
Wind (Maximum) |
17,284 89,0 |
17,284 89,0 |
17,284 89,0 |
38,882 278,0 |
38,882 278,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 1,776 | 2,073 | 2,232 | 2,573 | 2,573 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 1,960 | 2,273 | 2,455 | 3,029 | 3,029 | km/h |
Wind Windrichtung |
1,449 114,9 |
1,737 105,8 |
1,816 79,7 |
1,186 106,5 |
1,186 106,5 |
km/h ° |
Windverlauf | 22,91 | 126,22 | 457,20 | 17245,74 | 17245,74 | km |
Niederschlag | 7,595 | 7,899 | 30,607 | 505,410 | 505,410 | mm |
Niederschlags-Rate | 3,82 | 3,82 | 9,55 | 63,00 | 63,00 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,495 | 2,877 | 6,294 | 549,587 | 549,587 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
564,35 132,23 |
1005,28 130,75 |
1005,28 72,69 |
3188,57 70,76 |
3188,57 70,76 |
m |
UV-Index | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | |
Solarstrahlung |
426,52 0,00 |
562,27 0,00 |
701,66 0,00 |
1560,93 0,00 |
1560,93 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 140,8 | 527,5 | 600,5 | 53270,7 | 53270,7 | Minuten |
Helligkeit | 54040 | 71240 | 88900 | 197770 | 197770 | lx |
Blitze | 0 | 0 | 0 | 7140 | 7140 | |
ltz. Blitzentfernung | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
GA WS |
22,60 19,80 |
22,60 17,00 |
23,50 17,00 |
33,60 13,32 |
33,60 13,32 |
°C |
GA WS |
54,00 51,00 |
54,00 49,00 |
57,00 35,00 |
74,00 28,00 |
74,00 28,00 |
% |
NGO WZ |
17,60 17,10 |
17,60 13,70 |
17,60 13,70 |
30,50 11,40 |
30,50 11,40 |
°C |
NGO WZ |
60,00 60,00 |
60,00 57,00 |
60,00 51,00 |
72,00 37,00 |
72,00 37,00 |
% |
WG |
20,70 15,80 |
20,70 11,60 |
20,70 11,60 |
35,80 8,30 |
35,80 8,30 |
°C |
WG |
81,00 74,00 |
84,00 69,00 |
84,00 69,00 |
95,00 23,00 |
95,00 23,00 |
% |
WHO Büro |
21,10 18,30 |
21,10 14,60 |
21,10 14,60 |
27,40 14,00 |
27,40 14,00 |
°C |
WHO Büro |
66,00 64,00 |
66,00 59,00 |
66,00 51,00 |
73,00 38,00 |
73,00 38,00 |
% |
Bodenfeuchte KR |
26,00 23,00 |
26,00 23,00 |
27,00 22,00 |
92,00 18,00 |
92,00 18,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 100,00% | |
Bodentemperatur -10 cm | 0,00% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 100,00% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO WZ | 100,00% | |
Wintergarten | 100,00% | |
WHO Büro | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO WZ | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO Büro | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,70 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,40 V | |
Blitzsensor | 5,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.1.5 |
Stations-Laufzeit | 7 Tage, 14 Stunden, 11 Minuten |
Heap | 143785 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 8 Tage, 15 Stunden, 58 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 22 Stunden, 30 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.