(Mitteleuropäische Sommerzeit) 14.06.2025 13:48:00
(Lokale Ortszeit) 12:45:16
rel. Luftdruck | 1023,10 hPa (Δ -0,50 hPa) |
Lufttemperatur | 27,00°C (Δ 1,25 °C) |
Taupunkt | 12,09°C (Δ 0,14 °C) |
Windchill | 27,00°C (Δ 1,25 °C) |
Hitzeindex | 26,85°C (Δ 1,36 °C) |
rel. Luftfeuchte | 39,64% (Δ -2,64 %) |
Wind | 36,001 km/h O (92,0°) |
Böen | 39,236 km/h O (92,0°) |
Böen (Max) | 50,760 km/h O (88,0°) (11:50:59 Uhr) |
Windverlauf | 136,28 km |
stündl. Niederschlag | 0,000 mm |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 11.06.2025 00:45:00 3 Tage, 13 Stunden, 3 Minuten |
Evapotranspiration | 2,412 mm |
berechnete Wolkenbasis | 1912,74 m (Δ 138,34 m) |
Sonnenschein | Ja
5 Stunden, 32 Minuten, 0 Sekunden |
Tageslicht gesamt | 16 Stunden, 41 Minuten, 55 Sekunden 0 Minuten, 44 Sekunden mehr als gestern |
Helligkeit | 99206 lx (Δ -1130 lx) |
UV-Index | 5,0 (Δ 0,0) |
Solarstrahlung | 783,10 W/m² (Δ -8,87 W/m²) |
theor. Maximum | 890,37 W/m² (Δ -11,09 W/m²) |
Sonnenschein | 5 Stunden, 32 Minuten, 0 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 1 Tag, 4 Stunden, 43 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 2 Tage, 1 Stunde, 51 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 18 Tage, 8 Stunden, 13 Minuten |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 11.06.2025 00:45:00 3 Tage, 13 Stunden, 3 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 0,000 mm |
wöchentl. Niederschlag | 4,597 mm |
monatl. Niederschlag | 19,609 mm |
jährl. Niederschlag | 147,900 mm |
ges. Niederschlag | 147,904 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 04:42:12 Uhr | Aufgang | 00:13:25 Uhr | |
Untergang | 21:24:08 Uhr | Untergang | 07:04:51 Uhr | |
Tageslicht | 16:41 h | Mondphase | abnehmender Mond 90% |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 14 km |
ltz. Blitz | 07.06.2025 15:51:23 |
Innen | 21,53°C (Δ -0,44 °C) |
Innen | 59,00% (Δ 0,00 %) |
Innen TP | 13,17°C (Δ -0,41 °C) |
NGO WZ | 25,70°C (Δ 0,30 °C) |
NGO WZ | 46,00% (Δ 0,00 %) |
WG | 29,40°C (Δ -0,14 °C) |
WG | 39,00% (Δ 0,00 %) |
WHO Büro | 22,40°C (Δ 0,34 °C) |
WHO Büro | 51,00% (Δ 0,00 %) |
NGU | 23,35°C (Δ 0,35 %) |
NGU | 57,00% (Δ 8,00 %) |
WH Fl | 19,90°C (Δ -0,39 %) |
WH Fl | 58,00% (Δ 3,00 %) |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
27,00 14,20 |
27,80 8,50 |
30,00 8,50 |
30,00 -14,00 |
30,00 -14,00 |
°C |
Hitzeindex |
26,86 13,66 |
26,88 7,44 |
30,45 7,44 |
30,45 -14,00 |
30,45 -14,00 |
°C |
Windchill |
27,00 14,20 |
27,80 8,50 |
30,00 8,50 |
30,00 -17,50 |
30,00 -17,50 |
°C |
Taupunkt |
13,80 9,76 |
14,49 4,89 |
18,66 4,89 |
18,66 -17,14 |
18,66 -17,14 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
79,00 39,00 |
93,00 26,00 |
93,00 26,00 |
99,00 22,00 |
99,00 22,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1026,79 1022,89 |
1029,09 1013,21 |
1029,09 1007,48 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
hPa |
Wind (Maximum) |
50,759 88,0 |
50,759 88,0 |
50,759 88,0 |
50,759 88,0 |
50,759 88,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 9,875 | 4,062 | 3,166 | 3,280 | 3,280 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 15,496 | 6,170 | 4,496 | 4,154 | 4,154 | km/h |
Wind Windrichtung |
9,718 94,3 |
3,015 87,0 |
2,056 105,9 |
1,623 89,0 |
1,623 89,0 |
km/h ° |
Windverlauf | 136,28 | 543,44 | 1031,60 | 12871,97 | 12871,97 | km |
Niederschlag | 0,000 | 4,597 | 19,609 | 146,507 | 146,507 | mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 | 4,04 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | mm/h |
Evapotranspiration | 2,445 | 17,915 | 38,651 | 243,830 | 243,830 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
1943,26 501,85 |
2693,69 192,48 |
2693,69 192,48 |
2795,18 70,96 |
2795,18 70,96 |
m |
UV-Index | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | |
Solarstrahlung |
800,08 0,00 |
993,76 0,00 |
1084,37 0,00 |
1141,20 0,00 |
1141,20 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 332,0 | 1723,3 | 2991,1 | 26413,3 | 26413,3 | Minuten |
Helligkeit | 101370 | 125910 | 137390 | 144590 | 144590 | lx |
Blitze | 0 | 0 | 588 | 600 | 600 | |
ltz. Blitzentfernung | 14 | 14 | 40 | 40 | 40 | |
Innen |
22,00 20,40 |
22,80 20,00 |
29,60 20,00 |
29,60 19,50 |
29,60 19,50 |
°C |
Innen |
63,00 56,00 |
74,00 48,00 |
78,00 37,00 |
81,00 25,00 |
81,00 25,00 |
% |
NGO WZ |
25,70 22,80 |
25,70 19,60 |
27,50 19,60 |
27,50 8,90 |
27,50 8,90 |
°C |
NGO WZ |
47,00 46,00 |
49,00 46,00 |
50,00 46,00 |
59,00 39,00 |
59,00 39,00 |
% |
WG |
29,90 18,80 |
29,90 14,30 |
29,90 14,30 |
30,40 7,40 |
30,40 7,40 |
°C |
WG |
59,00 37,00 |
77,00 31,00 |
77,00 31,00 |
97,00 29,00 |
97,00 29,00 |
% |
WHO Büro |
22,40 20,70 |
22,70 17,70 |
25,90 17,70 |
25,90 12,10 |
25,90 12,10 |
°C |
WHO Büro |
51,00 48,00 |
59,00 48,00 |
59,00 48,00 |
59,00 22,00 |
59,00 22,00 |
% |
WH Fl |
20,50 18,90 |
20,50 16,80 |
21,40 16,80 |
21,40 8,50 |
21,40 8,50 |
°C |
WH Fl |
60,00 55,00 |
69,00 48,00 |
73,00 48,00 |
78,00 37,00 |
78,00 37,00 |
% |
HZR |
24,80 22,70 |
24,80 18,60 |
25,30 18,60 |
25,30 11,50 |
25,30 11,50 |
°C |
HZR |
48,00 41,00 |
68,00 31,00 |
68,00 31,00 |
73,00 20,00 |
73,00 20,00 |
% |
Bodentemperatur -10 cm |
18,40 17,20 |
18,50 15,70 |
19,30 15,70 |
19,30 0,30 |
19,30 0,30 |
°C |
Bodenfeuchte KR |
28,00 26,00 |
39,00 22,00 |
39,00 22,00 |
47,00 21,00 |
47,00 21,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 97,22% | |
Bodentemperatur -10 cm | 100,00% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 100,00% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO | 100,00% | |
Wintergarten | 100,00% | |
WHO | 100,00% | |
WH | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodentemperatur -10 cm | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO | Gut | |
NGU | Gut | |
WH | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,70 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodentemperatur -10 cm | 1,74 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
Blitzsensor | 0,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.2.5 |
Stations-Laufzeit | 5 Tage, 21 Stunden, 7 Minuten |
Prozessorlast | 143421 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 11 Tage, 18 Stunden, 23 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 11 Tage, 18 Stunden, 22 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.